Zu einer erfolgreichen Umsetzung unserer Corporate Responsibility Strategie gehört die Formulierung konkreter Ziele und die kontinuierliche Überprüfung ihrer Umsetzung. Unsere Ziele definieren wir in enger Abstimmung zwischen den Fachabteilungen, unserem Corporate Responsibility Management und der Geschäftsführung von O2.
Nr. | Allgemeines Ziel | Konkretes Ziel bis Dezember 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Responsibility Management | |||||||
1. | Stakeholder-Dialog: Umsetzung eines erweiterten Stakeholderdialog-Konzeptes | ||||||
2. | Reputation Management: Nutzung des RepTrak Tools optimieren | Verbindung von Customer Satisfaction Index (CSI) und Reputationsmessung (RepTrak) definieren. Inhalte der RepTrak Attribute definieren | |||||
3. | Prozessmanagement: Position von Corporate Responsibility im Unternehmen weiter festigen | Corporate Responsibility Gremien und Prozesse im Unternehmen definieren und optimieren | |||||
4. | Corporate Responsibility Reporting: Verstärkte Ausrichtung der CR Kommunikation auf die Zielgruppe Kunden | Erstellung des Corporate Responsibility Reports 2008 inkl. einer Stakeholder-Broschüre. Verstärkung der Kundenkommunikation über die CR Aktivitäten für die Gesellschaft u.a. durch die Einrichtung eines weiteren Endkunden-Kommunikationskanals | |||||
Unternehmensführung | |||||||
5. | Governance: Verbesserung der Informationen zu Governance an die Mitarbeiter | Kurzschulung für neue Mitarbeiter bei den Welcome Days und für besonders relevante Abteilungen (z.B. Lieferantenmanagement) zu Governance & Ethics (inkl. Datenschutz, Korruption, Kartellrecht) | |||||
6. | Richtlinien: Erweiterung des Richtlinienkatalogs | Aufsetzen einer Spendenrichtlinie, Employee Volunteering Policy und Incentive Policy | |||||
7. | Geschäftsgrundsätze: Sensibilität für die Geschäftsgrundsätze und deren Einhaltung bei den Mitarbeitern steigern. | Die Kenntnis der Geschäftsgrundsätze ist für jeden neuen Mitarbeiter bei O2 obligatorisch. Jeder Mitarbeiter ist dazu verpflichtet, alle zwei Jahre das Onlinetraining zu wiederholen: Absolvierung des Trainings durch 85 % der Mitarbeiter von O2 | |||||
Mitarbeiter | |||||||
8. | Diversity Management: Weiterentwicklung eines strategischen Diversity Managements mit Schwerpunkt im Bereich geistig und körperlich beeinträchtigte Menschen | Implementierung eines Prozesses zur Rekrutierung von geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen mit einem externen Partner | |||||
9. | Corporate Activity: Maßnahmen zur Steigerung der Lebensqualität von O2 Mitarbeitern in Deutschland | ||||||
10. | Versprechen an die Mitarbeiter: Aufbau und Stärkung der emotionalen Bindung unserer Mitarbeiter | ||||||
11. | Health & Safety: Durchführung von Präventionsmaßnahmen zur Arbeitssicherheit | Durchführung eines Verkehrssicherheitstages zur Aufklärung und Sensibilisierung der Mitarbeiter im öffentlichen Straßenverkehr (Prävention Wegeunfälle) in Kooperation mit der Münchner Polizei am Standort München | |||||
12. | Gesundheitsmanagement: Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit in der Belegschaft von O2 in Deutschland | Durchführung eines Untersuchungs- und Beratungstages zu Bluthochdruck an den Standorten München, Nürnberg, Bremen, Teltow und Köln | |||||
Kunden | |||||||
13. | Kundenzufriedenheit: Steigerung der Kundenzufriedenheit | ||||||
14. | Schulungen: Verbesserung der Trainings und Schulungen von Customer Service Mitarbeitern für Reklamationsbearbeitung | Training für 70 % aller Mitarbeiter an den Kundenkontaktpunkten (Mitarbeiter in O2 eigenen Shops und Kundenhotline) zur Erweiterung der Mitarbeiterqualifikationen im Zusammenhang mit der Reklamationsbearbeitung | |||||
15. | Umweltverhalten der Kunden: Umsetzung von Umweltmaßnahmen unter Einbezug von Mitarbeitern und Kunden | Erhöhung des Anteils der Online-Rechnungen im Jahr 2009 auf 51 % (Basis: 43 % im Jahr 2008), um die für den Briefversand erforderlichen Ressourcen (Papier, Toner, Transport) einzusparen | |||||
16. | Datenschutz: Kundeninformation zum Thema Datenschutz verbessern, zur Aufklärung und Transparenz | Aufbau einer Website im Kundenportal und eine Kommunikationsmaßnahme zur Aufklärung der O2 Kunden über Datenschutz | |||||
17. | Datenschutzbestimmung: Datenschutzanpassungen an die neuen gesetzlichen Anforderungen und Kundenbedürfnisse | Änderung der Datenschutzerklärung in den AGBs sowie Anpassung von internen Prozessen und Systemen | |||||
18. | Jugendschutz: Kundeninformation zum Thema Jugendschutz verbessern, zur Aufklärung und Transparenz | ||||||
19. | Digitaler Zugang: Prüfung und Sensibilisierung hinsichtlich ökonomischer, ökologischer und sozialer Kriterien und Folgen der Produkte von O2 in Deutschland | Prüfung und Definition der Kriterien für ein Produkt, das unter ökologischen oder sozialen Aspekten aus Kundensicht wünschenswert ist | |||||
Gesellschaft | |||||||
20. | Medienkompetenz: Förderung von Medienkompetenz bei Jugendlichen | Mindestens zwei Medienkompetenztage mit Jugendlichen, um digitale Chancen und Risiken im Umgang mit Handy und Internet zu vermitteln | |||||
21. | Digitale Integration: Accessibility- und Produktumsetzung zu Digital Inclusion | Sprachausgabe von Online CR-Portal und Unternehmensportal umsetzen und Prüfung der Sprachausgabe für das Kundenportal. Mindestens zwei Workshops zur Überprüfung unseres Produktportfolios im Hinblick auf Digital Inclusion | |||||
22. | Volunteering: Umsetzung des neuen O2 Employee Volunteering Konzeptes | Verstärkter Einsatz von Volunteering-Aktivitäten von Mitarbeitern im Rahmen der Personalentwicklung und gemeinnütziger Teameinsätze zur Verbesserung der Mitarbeiterentwicklung und Steigerung des gesellschaftlichen Engagements von O2. Das Ziel ist eine Teilnahme von 10 % der Mitarbeiter von O2 in Deutschland | |||||
Umwelt | |||||||
23. | Umweltmanagement: Aufrechterhaltung und Verbesserung des O2 Umweltmanagements mit dem Ziel, negative Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren | ||||||
24. | Klimawandel & Energie: Umsetzung der langfristigen Telefónica Klimaschutzstrategie: Senkung des CO2-Ausstoßes durch Energiereduzierung: Energiereduzierung im Netzwerk um 30% (pro SIM-Karte) und an Bürostandorten um 10 % (pro Mitarbeiter) bis 2015 | ||||||
25. | Ressourcen & Engagement: Nachhaltiges Ressourcenmanagement und Stärkung des Umweltbewusstseins | ||||||
26. | Mobilfunk & Gesundheit: Elektromagnetische Felder: Umsetzung der Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber | ||||||
Lieferanten | |||||||
27. | Supply Chain Management: Verankerung der Geschäftsgrundsätze von Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG bei den Lieferanten. Implementierung einer Risikoeinschätzung der Lieferanten und ggf. Einleitung von Gegenmaßnahmen | Die Top-10-Lieferanten (diese machen ca. 80 % des Bestellvolumens aus) in persönlichen Gesprächen über die Geschäftsgrundsätze von Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG informieren | |||||
28. | Risikomanagement in der Lieferkette: Implementierung von Risikoeinschätzung der Lieferanten und ggf. Einleitung von Gegenmaßnahmen | Identifizierung der Top 5-Kategorien nach Warengruppen und entsprechende Auditierung der risikoreichen Lieferanten in enger Zusammenarbeit mit der Gruppe |
Nr. | Allgemeines Ziel | Konkretes Ziel bis Dezember 2009 |
|---|---|---|
Mitarbeiter | ||
1. | Human Resources Management | Einführung eines umfassenden HR Performance Management Systems aufgrund der neuen Betriebsvereinbarung |
Umwelt | ||
2. | ISO-Zertifizierung | Minimierung negativer Auswirkungen auf die Umwelt durch jährliche Überprüfung und Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 |
Gesellschaft | ||
3. | Förderung von Medienkompetenz bei Jugendlichen im Umgang mit dem Internet | Aufbau einer Referenzschule in Verl im Rahmen der Projektlernplattform SCHOLA-21 und Umsetzung eines Projektes unter Einbindung von Mitarbeitern vor Ort |
Lesen Sie nach, inwieweit wir unsere Ziele für 2008 erreicht haben. > Details zur Zielerreichung |
|---|