Telefónica S.A. hat Schlüsselkennzahlen für den Bereich Corporate Responsibility definiert, die auch wir bei O2 in Deutschland jährlich erheben. So wissen wir immer, wo wir stehen, können uns Ziele setzen und unsere Leistung mit der des Vorjahres vergleichen.
Die Kennzahlen umfassen sechs Bereiche: Ökonomische Kennzahlen, Compliance, Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft sowie Umwelt.
Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Kennzahlen wurden durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Alle Angaben gelten für Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG für das Jahr 2008. Auf Einschränkungen oder Abweichungen weisen wir in der Spalte »Anmerkungen« hin.
Die Kennzahlen umfassen sechs Bereiche: Ökonomische Kennzahlen, Compliance, Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft sowie Umwelt.
Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Kennzahlen wurden durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Alle Angaben gelten für Telefónica O2 Germany GmbH & Co. OHG für das Jahr 2008. Auf Einschränkungen oder Abweichungen weisen wir in der Spalte »Anmerkungen« hin.
Name | Einheit | 2008 | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
Ökonomische Kennzahlen | |||
Umsatz | Mio. EUR | 3.595 | O2 und Telefónica DE |
Operatives Ergebnis (OIBDA) | Mio. EUR | 770 | O2 und Telefónica DE |
Investitionen Capex | Mio. EUR | 924 | O2 und Telefónica DE |
Einkaufsvolumen | Mio. EUR | 1.654 | |
Einkaufsvolumen Inland | Mio. EUR | 943 | Einkaufsvolumen Inland: Sämtliche Einkäufe von Lieferanten mit rechtsgültiger Adresse im eigenen Land. |
Anzahl beauftragter Lieferanten | Anzahl | 1.527 | |
Compliance | |||
Mitarbeiter, die das Training zu den Geschäftsgrundsätzen absolviert haben | Prozent | 89 | |
Verstöße gegen gesetzliche Regelungen im Bereich Datenschutz | Anzahl | 0 | |
Beschwerden der Werberegulierer bezüglich Werbestandards | Anzahl | 0 | |
Klagen, die aufgrund wettbewerbswidrigen Verhaltens, kartellrechtlicher Verstöße oder monopolistischer Praktiken und deren Folgen angestrengt wurden. | Anzahl | 0 | |
Maßnahmen/ Abmahnungen, die von den Strafverfolgungs-behörden aufgrund von Verletzungen des Umwelt-managements gegen O2 verhängt bzw. angestrengt wurden. | Anzahl | 0 | |
Maßnahmen/Abmahnungen, die von den Strafverfolgungs-behörden aufgrund von Verletzungen in Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit gegen O2 verhängt bzw. angestrengt wurden. | Anzahl | 0 | |
Mitarbeiter | |||
Festangestellte Mitarbeiter | Anzahl | 4.521 | |
Anteil Frauen | Prozent | 37 | |
Weibliche Mitglieder der Geschäftsleitung | Anzahl | 1 | |
Anteil Frauen in Führungspositionen | Prozent | 19 | |
Durchschnittliche Trainingsstunden pro Mitarbeiter | Anzahl | 31 | |
Arbeitsunfälle | Anzahl | 25 | |
Wegeunfälle | Anzahl | 38 | |
Zufriedenheit der Mitarbeiter | Punkte (von Hundert) | 79 | |
Kunden | |||
Kundenzahl | Mio. | 14,41 | |
Gesamtzahl Beschwerden | Anzahl | 1.597.782 | |
Beschwerden zu Rechnungen | Anzahl | 303.398 | Beinhaltet sowohl Beschwerden wegen Abrechnungsfehlern als auch wegen Unklarheiten bei der Rechnungsdarstellung |
Gesellschaft | |||
Spenden | EUR | 455.009 | |
RepTrak: Bekanntheitsgrad von O2 | Prozent | 98 | |
RepTrak Pulse: Die emotionale Wahrnehmung der O2 Reputation in der Gesellschaft | Punkte (von Hundert) | 60 | |
Umwelt | |||
CO2 Emissionen durch Stromverbrauch und Fuhrpark | t | 175.735 | Berechnung der CO2 Emissionen nach konzernweiten Vorgaben durch Telefonicá S. A. nach Greenhouse Gas Protocol (Scope 1+2) |
CO2 Emissionen durch Geschäftsreisen | t | 2.568 | Berechnung der CO2 Emissionen nach konzernweiten Vorgaben durch Telefonicá S. A. nach Greenhouse Gas Protocol (Scope 3) |
Gesamtstromverbrauch | MwH | 303.752 | |
Anteil des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien | Prozent | 67 | |
Wasserverbrauch | Kubikmeter | 71.961 | Im Rahmen unseres Umweltmanagementsystems haben wir 2008 einen Gesamtwasserverbrauch inkl. unserer eigenen Shops und Bürostandorte von 71.961 Kubikmetern erfasst. Die Berechnung des Wasserverbrauchs für die Büros und Shops erfolgt in Form einer Hochrechnung und auf Basis von Vergleichswerten. |
Elektro- und Elektronikschrott | t | 0,73 | Elektroschrott, der über externe Dienstleister entsorgt wird, ist in dieser Zahl nicht enthalten. |
Verifizierung
Die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young haben sich unseren Bericht genau angesehen - auch unsere Schlüsselkennzahlen.
> Verifizierung
> Verifizierung
Über diese Website
Details zum Bericht wie Zeitraum, Grenzen, Verifizierung oder erfüllte Standards finden Sie hier.
> Über diese Website
> Über diese Website
Telefónica S.A.
Wir sind Teil des spanischen Telekommunikationsunternehmens Telefónica S.A. Hier finden Sie die Schlüsselkennzahlen von
> Telefónica S.A.
> Telefónica S.A.
