Modell | SAR-Werte |
|---|---|
HTC TOUCH HD | 0,72 |
LG Electronics Arena | 0,60 |
LG Electronics HB620T | 0,55 |
LG Electronics KG220 | 0,92 |
LG Electronics KG800 | 0,60 |
LG Electronics KP100 | 0,60 |
LG Electronics KU990 Viewty | 0,83 |
LG Electronics Prada phone | 0,84 |
LG Electronics U8100 UMTS | 1,19 |
LG Electronics Secret | 0,50 |
LG Electronics U8500 | 0,88 |
LG Electronics KS 360 | 0,49 |
Motorola E1000 UMTS | 0,88 |
Motorola E1070 | 0,88 |
Motorola EM330 | 0,63 |
Motorola C261 | 1,05 |
Motorola KRZR K1 | 0,59 |
Motorola PEBL | 0,80 |
Motorola RAZR2 V9 | 0,62 |
Motorola RAZR V3 | 0,62 |
Motorola RAZR V3i | 0,78 |
Motorola RAZR V3x | 0,98 |
Motorola RAZR V3xx | 0,66 |
Motorola SLVR L7 | 0,95 |
Motorola U9 | 1,02 |
Motorola W205 | 0,83 |
Motorola W220 | 0,81 |
Motorola W388 | 1,10 |
Nokia 1208 | 0,81 |
Nokia 1650 | 0,98 |
Nokia 1661 | 1,38 |
Nokia 1680 | 1,19 |
Nokia 2610 | 0,56 |
Nokia 2626 | 0,68 |
Nokia 2630 | 0,70 |
Nokia 5000 | 0,82 |
Nokia 5070 | 0,84 |
Nokia 5200 | 0,90 |
Nokia 5210 | 0,62 |
Nokia 5300 | 0,80 |
Nokia 5310 | 1,07 |
Nokia 5500 | 0,50 |
Nokia 5510 | 0,74 |
Nokia 5550 | 0,50 |
Nokia 5700 | 1,24 |
Nokia 5800 | 0,99 |
Nokia 6030 | 0,70 |
Nokia 6070 | 0,84 |
Nokia 6120 | 1,18 |
Nokia 6131 | 0,85 |
Nokia 6233 | 0,80 |
Nokia 6288 | 0,80 |
Nokia 6300 | 0,57 |
Nokia 6500 classic | 0,87 |
Nokia 6500 slide | 1,10 |
Nokia 6555 | 0,88 |
Nokia 6600 fold | 0,61 |
Nokia 7360 | 0,60 |
Nokia 7370 | 0,66 |
Nokia 7373 | 0,73 |
Nokia 7390 | 0,41 |
Nokia 7610 Supernova | 0,66 |
Nokia 7900 | 0,83 |
Nokia 8800 | 0,36 |
Nokia 8800 Carbon Art | 0,39 |
Nokia 9300i | 0,29 |
Nokia E50 | 0,97 |
Nokia E61 | 0,79 |
Nokia E63 | 1,06 |
Nokia E65 | 0,74 |
Nokia E66 | 1,37 |
Nokia E71 | 1,33 |
Nokia E75 | 1,20 |
Nokia N78 | 1,23 |
Nokia E90 | 0,65 |
Nokia N70 | 0,95 |
Nokia N73 | 1,12 |
Nokia N79 | 1,40 |
Nokia N80 | 0,68 |
Nokia N91 | 0,48 |
Nokia N93 | 0,54 |
Nokia N93i | 0,84 |
Nokia N95 | 0,58 |
Nokia N95 8GB | 0,47 |
Nokia N96 | 0,91 |
O2 Xda cosmo | 0,92 |
O2 Xda dimond | 0,95 |
O2 Xda dimond pro | 0,39 |
O2 Xda guide | 0,47 |
O2 Xda neo | 0,24 |
O2 Xda nova | 0,49 |
O2 Xda orbit2 | 1,72 |
O2 Xda phone | 0,23 |
O2 Xda star | 0,34 |
O2 Xda terra | 0,58 |
O2 Xda trion | 0,57 |
Panasonic X70 | 0,46 |
RIM Blackberry 7100 | 0,91 |
RIM Blackberry 7290 | 0,22 |
RIM Blackberry 8300 | 0,82 |
RIM Blackberry 8310 Curve | 0,59 |
RIM Blackberry 8700 | 1,04 |
RIM Blackberry 9000 Bold | 0,84 |
RIM Blackberry Pearl | 0,76 |
Sagem my150x | 1,26 |
Sagem my210x | 1,43 |
Samsung B2100 | 0,52 |
Samsung S7220 | 1,08 |
Samsung SGH-B320 | 0,59 |
Samsung SGH-B2700 | 1,00 |
Samsung SGH-C260 | 0,76 |
Samsung SGH-E250 | 0,70 |
Samsung SGH-F110 | 0,51 |
Samsung SGH-F200 | 0,29 |
Samsung SGH-F210 | 0,20 |
Samsung SGH-F480 | 0,90 |
Samsung SGH-F490 | 0,40 |
Samsung SGH-G800 | 0,19 |
Samsung SGH-G810 | 0,68 |
Samsung SGH-i550 | 0,68 |
Samsung SGH-i900 | 0,67 |
Samsung SGH-J700 | 0,50 |
Samsung SGH-L760 | 0,55 |
Samsung SGH-M300 | 0,99 |
Samsung SGH-M310 | 0,38 |
Samsung SGH-M8800 | 0,58 |
Samsung SGH-P310 | 1,00 |
Samsung S7350 | 0,38 |
Samsung S8300 | 0,55 |
Samsung SGH-U700 | 0,82 |
Samsung SGH-U800 | 0,77 |
Samsung SGH-U900 | 0,69 |
Samsung SGH-X530 | 0,37 |
Samsung SGH-Z230 | 0,99 |
Samsung SGH-Z370 | 0,98 |
Samsung SGH-Z630 | 0,96 |
SonyEricsson C510 | 1,18 |
Sony Ericsson C702 | 1,00 |
Sony Ericsson C902 | 1,34 |
SonyEricsson C903 | 0,55 |
Sony Ericsson C905 | 0,77 |
Sony Ericsson F305 | 0,67 |
Sony Ericsson J110i | 1,24 |
Sony Ericsson J132 | 1,21 |
Sony Ericsson K330 | 0,94 |
SonyEricsson K800i | 0,58 |
SonyEricsson P1i | 0,56 |
SonyEricsson S302 | 1,12 |
SonyEricsson W200i | 0,81 |
Sony Ericsson W350i | 1,46 |
SonyEricsson W508 | 0,85 |
Sony Ericsson W595 | 1,00 |
Sony Ericsson W760i | 0,53 |
Sony Ericsson W902 | 1,48 |
Sony Ericsson W980 | 0,67 |
SonyEricsson W995 | 1,18 |
SonyEricsson XPERIA X1 | 0,57 |
|
vermittelt der Kurs »SAR und Mobilfunk« des IZMF. Für eine kostenlose Bestellung wenden Sie sich bitte per E-Mail an |